Calculatrice des droits de cession immobilière en Nouvelle-Écosse
La taxe sur le transfert d’acte (TNT) est l’un des frais les plus importants associés à la fermeture de votre maison et est souvent négligée lors du calcul du montant total de votre achat. Appelée dans de nombreuses autres provinces les droits de cession immobilière, la TNT est versée par les acheteurs de maison de la Nouvelle-Écosse à la municipalité lorsque la propriété de la maison est transférée du vendeur à l’acheteur. Les bureaux d’enregistrement foncier perçoivent la taxe pour le compte des municipalités lors de l’enregistrement du transfert.
Droits de cession immobilière en Nouvelle-Écosse
Taux de l’impôt sur les transferts d’actes de la Nouvelle-Écosse
Les droits de cession immobilière sont appelés la taxe sur le transfert d’acte (TNT) en Nouvelle-Écosse. Les taux d’imposition sont déterminés par chaque municipalité et le montant de la taxe est calculé sur la base d’un pourcentage du prix de vente de la propriété (voir le tableau ci-dessous pour plus de détails).
Exemptions de l’impôt sur les transferts d’actes en Nouvelle-Écosse
Il y a quelques circonstances où la taxe de transfert d’acte n’a pas à être payée en Nouvelle-Écosse, notamment si :
- Vous ne faites que confirmer, corriger ou compléter un virement précédent
- Le transfert a lieu entre le Conseil des prêts agricoles de la Nouvelle-Écosse et un emprunteur en vertu de l’Agriculture and Rural Credit Act.
- L’acheteur est un organisme de bienfaisance enregistré et la propriété n’est pas utilisée à des fins commerciales, industrielles, de location ou à d’autres fins commerciales
- La propriété a été achetée avant l’année où la municipalité a mis en place la taxe
D’autres conditions peuvent également s’appliquer. Les détails peuvent être trouvés en contactant votre bureau d’enregistrement foncier le plus proche.
Taux de l’impôt sur les transferts d’actes de la Nouvelle-Écosse par municipalité
Les taux de la taxe de transfert d’acte à travers la Nouvelle-Écosse sont facturés par la municipalité comme suit.
Comté | Municipalité | Taux d’imposition |
Annapolis | Municipalité du comté d’Annapolis | 1,5% |
Annapolis | Ville d’Annapolis Royal | 1,5% |
Annapolis | Ville de Middleton | 1,5% |
Antigonish | Municipalité du comté d’Antigonish | 1% |
Antigonish | Ville d’Antigonish | 1,5% |
Cape Breton | Municipalité régionale du Cap-Breton | 1,5% |
Colchester | Municipalité du comté de Colchester | 1% |
Colchester | Ville de Stewiacke | 1% |
Colchester | Ville de Truro | 1% |
Cumberland | Municipalité du comté de Cumberland | 1,5% |
Cumberland | Ville d’Amherst | 1,25% |
Cumberland | Ville d’Oxford | 1% |
Digby | Municipalité du comté de Clare | 0,5% |
Digby | Municipalité du comté de Digby | 1% |
Digby | Ville de Digby | 1,25% |
Guysborough | Municipalité du comté de Guysborough | 1% |
Guysborough | Municipalité du comté de St Mary’s | 1,25% |
Guysborough | Ville de Mulgrave | 0,5% |
Halifax | Municipalité régionale d’Halifax | 1,5% |
Hants | Municipalité du comté de Hants East | 1,5% |
Hants | Municipalité régionale de West Hants | 1,5% |
Inverness | Municipalité du comté d’Inverness | 1,5% |
Inverness | Ville de Port Hawkesbury | 1,5% |
Kings | Municipalité du comté de Kings | – |
Kings | Ville de Berwick | 1% |
Kings | Ville de Kentville | – |
Kings | Ville de Wolfville | 1,5% |
Lunenburg | Municipalité du comté de Chester | 1,5% |
Lunenburg | Municipalité du comté de Lunenburg | 1,25% |
Lunenburg | Ville de Bridgewater | 1,5% |
Lunenburg | Ville de Lunenburg | 1,5% |
Lunenburg | Ville de Mahone Bay | 1,5% |
Pictou | Municipalité du comté de Pictou | 1% |
Pictou | Ville de New Glasgow | 1% |
Pictou | Ville de Pictou | 1% |
Pictou | Ville de Stellarton | 1% |
Pictou | Ville de Trenton | 1% |
Pictou | Ville de Westville | 1% |
Queens | Région de la municipalité de Queens | 1,5% |
Richmond | Municipalité du comté de Richmond | 1,5% |
Shelburne | Municipalité du comté de Barrington | 1,5% |
Shelburne | Municipalité du comté de Shelburne | 1,5% |
Shelburne | Ville de Clark’s Harbour | 1% |
Shelburne | Ville de Lockeport | 1,5% |
Shelburne | Ville de Shelburne | 1,5% |
Victoria | Municipalité du comté de Victoria | 1,5% |
Yarmouth | Municipalité du comté d’Argyle | 1% |
Yarmouth | Municipalité du comté de Yarmouth | 1% |
Yarmouth | Ville de Yarmouth | 1% |
Comment fonctionne nesto
Nous offrons tout le support d’un courtier hypothécaire, sans la commission. Nous conseillers salariés sont récompensés en fonction de votre satisfaction. Nous sommes là pour vous aider à atteindre votre objectif et à vous guider en toute simplicité dans l’univers parfois compliqué du financement hypothécaire. #laforcedumental #pourquoifairecompliqué
Chaque professionnel hypothécaire prend connaissance des meilleurs taux du marché hypothèque à chaque fois qu’il consulte ses courriels. Cependant, une minorité vous offrira ce taux sans avoir négocié au préalable avec vous.
Il est temps de faire les choses autrement. nesto existe exactement pour cette raison.