
Taux hypothécaires
Saskatoon


Meilleurs taux du jour à Saskatoon
Terme | Fixe | |||
---|---|---|---|---|
1 AN | 1,61% | ![]() | Société de financement hypothécaire | Obtenez ce tauxComparer tous les taux |
2 ANS | 1,59% | ![]() | Société de financement hypothécaire | Obtenez ce tauxComparer tous les taux |
3 ANS | 1,49% | ![]() | Société de financement hypothécaire | Obtenez ce tauxComparer tous les taux |
4 ANS | 1,58% | ![]() | Société de financement hypothécaire | Obtenez ce tauxComparer tous les taux |
5 ANS | 1,49% | ![]() | Société de financement hypothécaire | Obtenez ce tauxComparer tous les taux |
6 ANS | 2,59% | ![]() | Grande banque | Obtenez ce tauxComparer tous les taux |
7 ANS | 1,83% | ![]() | Société de financement hypothécaire | Obtenez ce tauxComparer tous les taux |
10 ANS | 1,94% | ![]() | Société de financement hypothécaire | Obtenez ce tauxComparer tous les taux |
Voir plus |
Terme | Variable | |||
---|---|---|---|---|
1 AN | Aucun taux pour le moment | |||
2 ANS | Aucun taux pour le moment | |||
3 ANS | 1,44% | ![]() | Obtenez ce tauxComparer tous les taux | |
4 ANS | Aucun taux pour le moment | |||
5 ANS | 1,35% | ![]() | Obtenez ce tauxComparer tous les taux | |
6 ANS | Aucun taux pour le moment | |||
7 ANS | Aucun taux pour le moment | |||
10 ANS | Aucun taux pour le moment | |||
Voir plus |
Nos partenaires




À propos de Saskatoon
Saskatoon se trouve sur les rives de la rivière Saskatchewan Sud dans la province du même nom.
Au Nord, longeant le sentier Meewasin, se trouve le parc historique Wanuskewin où l’on peut y voir des expositions sur la culture autochtone. Au Sud du sentier, la faune locale habite les prairies situées dans la zone de conservation de Beaver Creek.
Avec ses 325 000 habitants, Saskatoon est la plus grande ville de la province.
Le marché de l’immobilier à Saskatoon
Le marché immobilier de Saskatoon s’est particulièrement bien comporté pendant l’été 2020. Les ventes ont augmenté de 41% en juillet 2020 par rapport à l’année précédente.
Le prix moyen des maisons s’établit autour de 365 000$.
Les courtiers hypothécaires à Saskatoon
Avec plus de 2 000 produits hypothécaires disponibles, 10+ prêteurs avec lesquels travailler et 800 professionnels en prêts hypothécaires agréés au Québec, il est certain que les acheteurs d’une maison ont accès à une grande variété d’options.
Vous souhaitez investir à Saskatoon? L’idéal est de discuter avec quelqu’un qui comprend le marché afin de vous aider à parcourir les taux hypothécaires disponibles dans cette ville. N’hésitez pas à soumettre une application en ligne et l’un de nos conseillers sera ravi de vous aider à trouver le meilleur produit répondant à vos besoins spécifiques.
Ils ont parlé de nous | ![]() ![]() | Récompensé par | ![]() |